Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti
Ukazovatele vzťahujúce sa na investície do cieľových spoločností
Klimatické a iné ukazovatele súvisiace so životným prostredím
Nepriaznivý ukazovateľ udržateľnosti | Metrika | Vplyv 2022 | Vplyv 2021 | Vysvetlenie | Prijaté a plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emisie skleníkových plynov | 1. Emisie skleníkových plynov | Emisie skleníkových plynov rozsahu 1 | 19 131,25 tCO2e | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Emisie skleníkových plynov rozsahu 2 | 7 616,36 tCO2e | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | ||
Emisie skleníkových plynov rozsahu 3 | 892 203,31 tCO2e | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | ||
Celkové emisie skleníkových plynov | 921 441,17 tCO2e | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | ||
2. Uhlíková stopa | Uhlíková stopa | 921 441,17 tCO2e | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | |
3. Intenzita skleníkových plynov spoločností, do ktorých bolo investované | Intenzita skleníkových plynov spoločností, do ktorých bolo investované | 954,91 tCO2e/investovaných mil. EUR | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | |
4. Expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v odvetví fosílnych palív | Podiel investícií do spoločností pôsobiacich v sektore fosílnych palív | 5,18 % investícii do spoločností v sektore fosílnych palív | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | |
5. Podiel spotreby a výroby energie z neobnoviteľných zdrojov | Podiel spotreby energie z neobnoviteľných zdrojov a výroby energie z neobnoviteľných zdrojov v spoločnostiach, do ktorých bolo investované, z neobnoviteľných zdrojov energie v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi energie, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkových zdrojov energie | Spotreba energie z neobnoviteľných zdrojov na úrovni 51,92 % Výroba energie z neobnoviteľných zdrojov na úrovni 47,55 % | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | |
6. Intenzita spotreby energie na klimatický sektor s veľkým vplyvom | Spotreba energie v GWh na milión EUR príjmov spoločností, do ktorých bolo investované, na sektor s veľkým vplyvom v oblasti klímy | 0,29 GWh/mil. EUR príjmov | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | |
Biodiverzita | 7. Činnosti negatívne ovplyvňujúce oblasti citlivé na biodiverzitu | Podiel investícií do spoločností, do ktorých bolo investované, s lokalitami/prevádzkami nachádzajúcimi sa v oblastiach citlivých na biodiverzitu alebo v ich blízkosti, ak činnosti týchto spoločností negatívne ovplyvňujú tieto oblasti | 6,81 % s negatívnym vplyvom | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Voda | 8. Emisie do vody | Tony emisií do vody vyprodukovaných spoločnosťami, do ktorých bolo investované, na milión investovaných EUR, vyjadrené ako vážený priemer | 0,00 % ton/investovaných mil. EUR | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Odpad | 9. Pomer nebezpečného a rádioaktívneho odpadu | Tony nebezpečného odpadu a rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného spoločnosťami, do ktorých bolo investované, na milión investovaných EUR, vyjadrené ako vážený priemer | 7 494,85 ton/investovaných mil. EUR | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Ukazovatele týkajúce sa sociálnych a zamestnaneckých aspektov, dodržiavania ľudských práv a boja proti korupcii a úplatkárstvu
Nepriaznivý ukazovateľ udržateľnosti | Metrika | Vplyv 2022 | Vplyv 2021 | Vysvetlenie | Prijaté a plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociálne a zamestnanecké aspekty | 10. Porušovanie princípov iniciatívy UN Global Compact a usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti | Podiel investícií do spoločností, do ktorých bolo investované a ktoré sa podieľali na porušovaní princípov UNGC alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky | 6,27 % spoločností zapojených do porušovania | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
11. Nedostatok procesov a mechanizmov dodržiavania predpisov na monitorovanie dodržiavania princípov iniciatívy UN Global Compact a usmernení OECD pre nadnárodné spoločnosti | Podiel investícií do spoločností, do ktorých bolo investované, bez zásad na monitorovanie dodržiavania princípov UNGC alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky alebo mechanizmov vybavovania sťažností na riešenie porušení princípov UNGC alebo usmernení OECD pre nadnárodné podniky | 9,06 % spoločností bez zásad | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | |
12. Neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov | Priemerný neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov spoločností, do ktorých bolo investované | 13,84 % spoločností s rozdielom v odmeňovaní | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | |
13. Rodová rozmanitosť predstavenstva | Priemerný pomer žien a mužov v predstavenstve spoločností, do ktorých bolo investované, vyjadrený ako percentuálny podiel všetkých členov predstavenstva | 22,48 % (riadiace pracovníčky/celkový počet riadiacich pracovníkov) | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne | |
14. Vystavenie kontroverzným zbraniam (protipechotné míny, kazetová munícia, chemické zbrane a biologické zbrane) | Podiel investícií do spoločností, do ktorých bolo investované, zapojených do výroby alebo predaja kontroverzných zbraní | Účasť 0,036 % | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Ukazovatele uplatniteľné na investície do štátnych a nadnárodných dlhopisov
Nepriaznivý ukazovateľ udržateľnosti | Metrika | Vplyv 2022 | Vplyv 2021 | Vysvetlenie | Prijaté a plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Environmentálne aspekty | 15. Intenzita skleníkových plynov | Intenzita skleníkových plynov krajín, do ktorých bolo investované | 37,64 tCO2e/mil. EUR | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Sociálne aspekty | 16. Krajiny, do ktorých bolo investované, sú vystavené porušovaniu sociálnej rovnosti | Počet krajín, do ktorých bolo investované, v ktorých dochádza k porušovaniu sociálnej rovnosti (absolútny počet a relatívny počet delený všetkými krajinami, do ktorých bolo investované), ako sa uvádza v medzinárodných zmluvách a dohovoroch, zásadách OSN a prípadne vo vnútroštátnych právnych predpisoch | 5,43 % investícií | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Ukazovatele uplatniteľné na investície do nehnuteľného majetku
Nepriaznivý ukazovateľ udržateľnosti | Metrika | Vplyv 2022 | Vplyv 2021 | Vysvetlenie | Prijaté a plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fosílne palivá | 17. Expozícia voči fosílnym palivám prostredníctvom nehnuteľného majetku | Podiel investícií do nehnuteľného majetku súvisiaceho s ťažbou, skladovaním, prepravou alebo výrobou fosílnych palív | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Energetická efektívnosť | 18. Expozícia voči energeticky neefektívnemu nehnuteľnému majetku | Podiel investícií do energeticky neefektívneho nehnuteľného majetku | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Voliteľné PAI
Nepriaznivý ukazovateľ udržateľnosti | Metrika | Vplyv 2022 | Vplyv 2021 | Vysvetlenie | Prijaté a plánované opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné obdobie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emisie | Investície do spoločností bez iniciatív na zníženie emisií uhlíka | Podiel investícií do spoločností, do ktorých bolo investované, bez iniciatív na zníženie emisií uhlíka zameraných na dosiahnutie súladu s Parížskou dohodou | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |
Boj proti korupcii a úplatkárstvu | Nedostatok zásad v oblasti boja proti korupcii a úplatkárstvu | Podiel investícií do subjektov bez zásad v oblasti boja proti korupcii a úplatkárstvu v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov proti korupcii | 0,00 % | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Žiadne |