Erklæring om de vigtigste negative indvirkninger (PAI'er) af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer
Indikatorer, der er relevante for investeringer i virksomheder, der investeres i
Klimarelaterede og andre miljørelaterede indikatorer
Negativ bæredygtighedsindikator | Parameter | Indvirkning 2022 | Indvirkning 2021 | Forklaring | Trufne foranstaltninger og planlagte foranstaltninger og mål fastsat for den næste referenceperiode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drivhusgasemissioner | 1. Drivhusgasemissioner | Anvendelsesområde 1-drivhusgasemissioner | 19.131,25 tCO2e | N/A | N/A | Ingen |
Anvendelsesområde 2-drivhusgasemissioner | 7.616,36 tCO2e | N/A | N/A | Ingen | ||
Anvendelsesområde 3-drivhusgasemissioner | 892.203,31 tCO2e | N/A | N/A | Ingen | ||
Drivhusgasemissioner i alt | 921.441,17 tCO2e | N/A | N/A | Ingen | ||
2. CO2-aftryk | CO2-aftryk | 921.441,17 tCO2e | N/A | N/A | Ingen | |
3. Investeringsmodtagende virksomheders drivhusgasemissionsintensitet | Investeringsmodtagende virksomheders drivhusgasemissionsintensitet | 954,91 tCO2e / m€ investeret | N/A | N/A | Ingen | |
4. Eksponering for virksomheder, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer | Andel af investeringer i virksomheder, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer | 5,18 % investeringer i virksomheder, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer | N/A | N/A | Ingen | |
5. Andel af forbrug og produktion af ikke-vedvarende energi | Andel af investeringsmodtagende virksomheders forbrug af ikke-vedvarende energi og produktion af ikke-vedvarende energi fra ikke-vedvarende energikilder i forhold til vedvarende energikilder udtrykt i procent af de samlede energikilder | 51,92 % forbrug af ikke-vedvarende energi 47,55 % produktion af ikke-vedvarende energi | N/A | N/A | Ingen | |
6. Energiforbrugsintensitet pr. sektor med stor indvirkning på klimaet | Energiforbrug i GWh pr. mio. EUR i indtægter for investeringsmodtagende virksomheder pr. sektor med stor indvirkning på klimaet | 0,29 GWh / m€ af omsætningen | N/A | N/A | Ingen | |
Biodiversitet | 7. Aktiviteter, der påvirker biodiversitetsfølsomme områder negativt | Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder med anlæg/aktiviteter i eller tæt på biodiversitetsfølsomme områder, hvis disse investeringsmodtagende virksomheders aktiviteter har en negativ indvirkning på disse områder | 6,81 % med negativ indvirkning | N/A | N/A | Ingen |
Vand | 8. Emissioner til vand | Tons emissioner til vand genereret af investerede virksomheder pr. million EUR investeret, udtrykt som et vægtet gennemsnit | 0,00 % tons / m€ investeret | N/A | N/A | Ingen |
Affald | 9. Andel af farligt affald og radioaktivt affald | Tons farligt affald og radioaktivt affald, der genereres af de virksomheder, der investeres i, pr. mio. EUR investeret, udtrykt som et vægtet gennemsnit | 7.494,85 tons /m€ investeret | N/A | N/A | Ingen |
Indikatorer vedrørende sociale og personalemæssige spørgsmål samt respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse
Negativ bæredygtighedsindikator | Parameter | Indvirkning 2022 | Indvirkning 2021 | Forklaring | Trufne foranstaltninger og planlagte foranstaltninger og mål fastsat for den næste referenceperiode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociale og personalemæssige spørgsmål | 10. Overtrædelser af FN's Global Compact-principper og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) retningslinjer for multinationale virksomheder | Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, der har været involveret i overtrædelser af FN's Global Compact-principper eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder | 6,27 % involveret i overtrædelser | N/A | N/A | Ingen |
11. Mangel på processer og overholdelsesmekanismer til overvågning af overholdelsen af FN's Global Compact-principper og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder | Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden politikker for overvågning af overholdelsen af FN's Global Compact-principper eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder eller mekanismer til behandling af klager med henblik på at imødegå overtrædelser af FN's Global Compact-principper eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder | 9,06 % uden politikker | N/A | N/A | Ingen | |
12. Ukorrigeret lønforskel mellem kønnene | Gennemsnitlig ukorrigeret lønforskel mellem kønnene i de investeringsmodtagende virksomheder | 13,84 % lønforskel | N/A | N/A | Ingen | |
13. Kønsdiversitet i bestyrelsen | Gennemsnitligt forhold mellem kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer i de virksomheder, der investeres i, udtrykt som en procentdel af alle bestyrelsesmedlemmer | 22,48 % (kvindelige direktører/direktører i alt) | N/A | N/A | Ingen | |
14. Eksponering for kontroversielle våben (personelminer, klyngeammunition, kemiske våben og biologiske våben) | Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, der er involveret i fremstilling eller salg af kontroversielle våben | 0,036 % involvering | N/A | N/A | Ingen |
Indikatorer for investeringer i stater og supranationale organisationer
Negativ bæredygtighedsindikator | Parameter | Indvirkning 2022 | Indvirkning 2021 | Forklaring | Trufne foranstaltninger og planlagte foranstaltninger og mål fastsat for den næste referenceperiode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miljømæssige | 15. Drivhusgasintensitet | Drivhusgasintensitet i de lande, der investeres i | 37,64 tCO2e / m€ | N/A | N/A | Ingen |
Sociale | 16. Investeringsmodtagende lande forbundet med krænkelser af sociale rettigheder | Antallet af investeringsmodtagende lande forbundet med krænkelser af sociale rettigheder (absolut tal og relativt talt divideret med alle investeringsmodtagende lande) som omhandlet i internationale traktater og konventioner, FN's principper og i givet fald national lovgivning | 5,43 % af investeringer | N/A | N/A | Ingen |
Indikatorer for investeringer i fast ejendom
Negativ bæredygtighedsindikator | Parameter | Indvirkning 2022 | Indvirkning 2021 | Forklaring | Trufne foranstaltninger og planlagte foranstaltninger og mål fastsat for den næste referenceperiode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fossile brændstoffer | 17. Eksponering for fossile brændstoffer gennem ejendomsaktiver | Andel af investeringer i fast ejendom, der er involveret i udvinding, oplagring, transport eller fremstilling af fossile brændstoffer | N/A | N/A | N/A | Ingen |
Energieffektivitet | 18. Eksponering for energiineffektiv fast ejendom | Andel af investeringer i energi ineffektive ejendomsaktiver | N/A | N/A | N/A | Ingen |
Valgfri PAI'er
Negativ bæredygtighedsindikator | Parameter | Indvirkning 2022 | Indvirkning 2021 | Forklaring | Trufne foranstaltninger og planlagte foranstaltninger og mål fastsat for den næste referenceperiode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emissioner | Investeringer i virksomheder uden initiativer til reduktion af CO2-emissioner | Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden initiativer til reduktion af CO2-emissioner med henblik på tilpasning til Parisaftalen | N/A | N/A | N/A | Ingen |
Bekæmpelse af korruption og bestikkelse | Manglende politikker for bekæmpelse af korruption og bestikkelse | Andel af investeringer i enheder uden politikker for bekæmpelse af korruption og bestikkelse i overensstemmelse med FN's konvention mod korruption | 0,00 % | N/A | N/A | Ingen |