Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
Ukazatele vztahující se na investice do cílových společností
Klimatické a jiné ukazatele související s životním prostředím
Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost | Metrika | Dopad 2022 | Dopad 2021 | Vysvětlení | Přijatá a plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emise skleníkových plynů | 1. Emise skleníkových plynů | Emise skl. plynů okruhu 1 | 19 131,25 tCO2e | – | – | Žádné |
Emise skl. plynů okruhu 2 | 7 616,36 tCO2e | – | – | Žádné | ||
Emise skl. plynů okruhu 3 | 892 203,31 tCO2e | – | – | Žádné | ||
Emise skl. plynů celkem | 921 441,17 tCO2e | – | – | Žádné | ||
2. Uhlíková stopa | Uhlíková stopa | 921 441,17 tCO2e | – | – | Žádné | |
3. Intenzita emisí skleníkových plynů cílových společností investic | Intenzita emisí skleníkových plynů cílových společností investic | 954,91 tCO2e / mil. € investic | – | – | Žádné | |
4. Expozice vůči společnostem působícím v odvětví fosilních paliv | Podíl investic do společností působících v odvětví fosilních paliv | 5,18 % Investice do společností v odvětví fosilních paliv | – | – | Žádné | |
5. Podíl spotřeby a výroby energie z neobnovitelných zdrojů | Podíl spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů a výroby energie z neobnovitelných zdrojů u cílových společností investic v porovnání s obnovitelnými zdroji energie, vyjádřený jako procentní podíl celkových zdrojů energie | 51,92 % spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů 47,55 % výroby energie z neobnovitelných zdrojů | – | – | Žádné | |
6. Intenzita spotřeby energie podle odvětví s vysokým dopadem na klima | Spotřeba energie v GWh na milion EUR příjmů cílových společností investic podle odvětví s vysokým dopadem na klima | 0,29 GWh / mil. € příjmů | – | – | Žádné | |
Biologická rozmanitost | 7. Činnosti s negativním dopadem na oblasti citlivé z hlediska biologické rozmanitosti | Podíl investic do cílových společností investic s provozy umístěnými v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti, pokud činnosti těchto společností mají na tyto oblasti negativní vliv | 6,81 % s negativním dopadem | – | – | Žádné |
Voda | 8. Emise do vody | Tuny emisí do vody vyprodukovaných cílovými společnostmi investic na milion investovaných EUR, vyjádřené jako vážený průměr | 0,00 % tun / mil. € investic | – | – | Žádné |
Odpad | 9. Podíl nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu | Tuny nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu vyprodukovaného cílovými společnostmi investic na milion investovaných EUR, vyjádřené jako vážený průměr | 7 494,85 tun /mil. € investic | – | – | Žádné |
Ukazatele pro sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství
Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost | Metrika | Dopad 2022 | Dopad 2021 | Vysvětlení | Přijatá a plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociální a zaměstnanecké otázky | 10. Porušování zásad globálního paktu Organizace spojených národů a pokynů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky | Podíl investic do cílových společností investic, které se podílely na porušování zásad globálního paktu OSN nebo pokynů OECD pro nadnárodní podniky | 6,27 % zapojených do porušování | – | – | Žádné |
11. Chybějící postupy a mechanismy pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky | Podíl investic do cílových společností investic bez politik pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky nebo bez mechanismů pro vyřizování stížností na porušování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky | 9,06 % bez politik | – | – | Žádné | |
12. Neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů | Průměrný neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů v cílových společnostech investic: | 13,84 % rozdíl v odměňování | – | – | Žádné | |
13. Genderová diverzita v představenstvu | Průměrný poměr žen vůči mužům v představenstvech cílových společností investic vyjádřený jako procentní podíl všech členů představenstva | 22,48 % (ženy v představenstvu / celkový počet členů představenstva) | – | – | Žádné | |
14. Expozice vůči kontroverzním zbraním (protipěchotní miny, kazetová munice, chemické a biologické zbraně) | Podíl investic do cílových společností investic, které se zabývají výrobou nebo prodejem kontroverzních zbraní | 0,036 % zapojení | – | – | Žádné |
Ukazatele týkající se na investic do států a nadnárodních podniků
Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost | Metrika | Dopad 2022 | Dopad 2021 | Vysvětlení | Přijatá a plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období | |
---|---|---|---|---|---|---|
Životní prostředí | 15. Intenzita skleníkových plynů | Intenzita emisí skleníkových plynů v cílových zemích investic | 37,64 tCO2e / mil. € | – | – | Žádné |
Sociální | 16. Cílové země investic, v nichž dochází k porušování sociálních práv | Počet cílových zemí investic, v nichž dochází k porušování sociálních práv (absolutní počet a relativní počet v poměru ke všem cílovým zemím investic), jak se uvádí v mezinárodních smlouvách a úmluvách, zásadách OSN, případně ve vnitrostátních právních předpisech | 5,43 % investic | – | – | Žádné |
Ukazatele týkající se investic do nemovitostí
Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost | Metrika | Dopad 2022 | Dopad 2021 | Vysvětlení | Přijatá a plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fosilní paliva | 17. Expozice vůči fosilním palivům prostřednictvím aktiv v podobě nemovitostí | Podíl investic do aktiv v podobě nemovitostí spojených s těžbou, skladováním, přepravou nebo výrobou fosilních paliv | – | – | – | Žádné |
Energetická účinnost | 18. Expozice vůči energeticky neefektivním aktivům v podobě nemovitostí | Podíl investic do energeticky neefektivních aktiv v podobě nemovitostí | – | – | – | Žádné |
Volitelné PAI
Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost | Metrika | Dopad 2022 | Dopad 2021 | Vysvětlení | Přijatá a plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emise | Investice do společností bez iniciativ na snížení emisí uhlíku | Podíl investic do cílových společností investic bez iniciativ na snížení emisí uhlíku zaměřených na dosažení souladu s Pařížskou dohodou | – | – | – | Žádné |
Boj proti korupci a úplatkářství | Chybějící zásady v oblasti boje proti korupci a úplatkářství | Podíl investic do subjektů, které nemají zásady v oblasti boje proti korupci a úplatkářství v souladu s Úmluvou OSN o boji proti korupci | 0,00 % | – | – | Žádné |