Заявление об основном негативном влиянии инвестиционных решений на факторы устойчивого развития
Показатели, применимые к инвестициям в компании-объекты инвестиций
Климатические и другие экологические показатели
Неблагоприятный показатель устойчивости | Метрика | Воздействие 2022 г. | Воздействие 2021 г. | Объяснение | Предпринятые и планируемые действия, а также целевые показатели, установленные на следующий отчетный период | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выбросы парниковых газов | 1. Выбросы ПГ | Выбросы ПГ, область 1 | 19 131,25 т СО2‑экв. | Н/Д | Н/Д | Нет |
Выбросы ПГ, область 2 | 7 616,36 т СО2‑экв. | Н/Д | Н/Д | Нет | ||
Выбросы ПГ, область 3 | 892 203,31 т СО2‑экв. | Н/Д | Н/Д | Нет | ||
Общий объем выбросов ПГ | 921 441,17 т СО2‑экв. | Н/Д | Н/Д | Нет | ||
2. Углеродный след | Углеродный след | 921 441,17 т СО2‑экв. | Н/Д | Н/Д | Нет | |
3. Интенсивность выбросов ПГ компаниями-объектами инвестиций | Интенсивность выбросов ПГ компаниями-объектами инвестиций | 954,91 т СО2‑экв. / млн. € инвестиций | Н/Д | Н/Д | Нет | |
4. Воздействие на компании, работающие в секторе ископаемого топлива | Доля инвестиций в компании, работающие в секторе ископаемого топлива | 5,18% инвестиций в компании, работающие в секторе ископаемого топлива | Н/Д | Н/Д | Нет | |
5. Доля потребления и производства невозобновляемой энергии | Доля потребления невозобновляемой энергии и производства невозобновляемой энергии компаниями-объектами инвестиций из невозобновляемых источников энергии по сравнению с возобновляемыми источниками энергии, выраженная в процентах от общего объема источников энергии | 51,92% потребления невозобновляемой энергии 47,55% производства невозобновляемой энергии | Н/Д | Н/Д | Нет | |
6. Интенсивность энергопотребления в секторе с высоким уровнем воздействия на климат | Потребление энергии в ГВт·ч на млн евро выручки компаний-объектов инвестиций, в секторах с высоким воздействием на климат | 0,29 ГВт·ч / млн € выручки | Н/Д | Н/Д | Нет | |
Биоразнообразие | 7. Деятельность, негативно влияющая на территории с уязвимым биоразнообразием | Доля инвестиций в компании-объекты инвестиций с объектами/операциями, расположенными на территориях с уязвимым биоразнообразием или вблизи них, где деятельность таких компаний-объектов инвестиций оказывает негативное влияние на эти территории | 6,81% с отрицательным воздействием | Н/Д | Н/Д | Нет |
Вода | 8. Выбросы в воду | Тонны выбросов в воду, произведенные компаниями-объектами инвестиций, на миллион евро инвестиций, выраженные как средневзвешенное значение | 0,00% т / млн € инвестиций | Н/Д | Н/Д | Нет |
Отходы | 9. Соотношение опасных и радиоактивных отходов | Тонны опасных отходов и радиоактивных отходов, образовавшихся в результате деятельности компаний-объектов инвестиций, на миллион евро инвестиций, выраженных как средневзвешенное значение | 7 494,85 т / млн € инвестиций | Н/Д | Н/Д | Нет |
Показатели по социальным и кадровым вопросам, соблюдению прав человека, а также по борьбе с коррупцией и взяточничеством
Неблагоприятный показатель устойчивости | Метрика | Воздействие 2022 г. | Воздействие 2021 г. | Объяснение | Предпринятые и планируемые действия, а также и целевые показатели, установленные на следующий отчетный период | |
---|---|---|---|---|---|---|
Социальные и кадровые вопросы | 10. Нарушение принципов Глобального договора ООН и Руководства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для транснациональных корпораций | Доля инвестиций в компании-объекты инвестиций, которые были вовлечены в нарушение принципов ГД ООН или Руководства ОЭСР для транснациональных корпораций | 6,27% вовлечены в нарушения | Н/Д | Н/Д | Нет |
11. Отсутствие процессов и механизмов контроля за соблюдением принципов Глобального договора ООН и Руководства ОЭСР для транснациональных корпораций | Доля инвестиций в компании-объекты инвестиций, не имеющие политики контроля за соблюдением принципов ГД ООН или Руководящих принципов ОЭСР для транснациональных корпораций или механизмов рассмотрения жалоб/претензий в связи с нарушениями принципов ГД ООН или Руководящих принципов ОЭСР для транснациональных корпораций | 9,06% без политик | Н/Д | Н/Д | Нет | |
12. Нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда | Средний нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда в компаниях-объектах инвестиций | 13,84% разрыв в оплате труда | Н/Д | Н/Д | Нет | |
13. Гендерное разнообразие в Совете директоров | Среднее соотношение женщин и мужчин в советах директоров компаний-объектов инвестиций, выраженное в процентах от всех членов советов директоров | 22,48% женщин-директоров из общего количества директоров) | Н/Д | Н/Д | Нет | |
14. Производство или продажа спорных видов вооружения (противопехотные мины, кассетные боеприпасы, химическое и биологическое оружие) | Доля инвестиций в компании, участвующие в производстве или продаже спорных видов вооружения | 0,036% | Н/Д | Н/Д | Нет |
Показатели, применимые к инвестициям в суверенные и наднациональные организации
Неблагоприятный показатель устойчивости | Метрика | Воздействие 2022 г. | Воздействие 2021 г. | Объяснение | Предпринятые и планируемые действия, а также целевые показатели, установленные на следующий отчетный период | |
---|---|---|---|---|---|---|
Окружающая среда | 15. Интенсивность выбросов парниковых газов | Интенсивность выбросов парниковых газов в странах-объектах инвестиций | 37,64 т CO2-экв. / млн € | Н/Д | Н/Д | Нет |
Социальные аспекты | 16. Страны-объекты инвестиций, в которых наблюдаются социальные нарушения | Число страны-объектов инвестиций, в которых наблюдаются социальные нарушения (абсолютное число и относительное число, деленное на общее число стран-объектов инвестиций), как указано в международных договорах и конвенциях, принципах ООН и, в соответствующих случаях, в национальном законодательстве | 5,43% инвестиций | Н/Д | Н/Д | Нет |
Показатели, применимые к инвестициям в объекты недвижимости
Неблагоприятный показатель устойчивости | Метрика | Воздействие 2022 г. | Воздействие 2021 г. | Объяснение | Предпринятые и планируемые действия, а также целевые показатели, установленные на следующий отчетный период | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ископаемые виды топлива | 17. Участие в операциях с ископаемым топливом через активы в сфере недвижимости | Доля инвестиций в объекты недвижимости, связанные с добычей, хранением, транспортировкой или производством ископаемого топлива | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Нет |
Энергоэффективность | 18. Участие в операциях с энергонеэффективными объектами недвижимости | Доля инвестиций в энергонеэффективные объекты недвижимости | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Нет |
Дополнительные факторы воздействия PAI
Неблагоприятный показатель устойчивости | Метрика | Воздействие 2022 г. | Воздействие 2021 г. | Объяснение | Предпринятые и планируемые действия, а также целевые показатели, установленные на следующий отчетный период | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выбросы | Инвестиции в компании, не реализующие инициативы по сокращению выбросов углекислого газа | Доля инвестиций в компании-объекты инвестиций, не имеющие инициатив по сокращению выбросов углекислого газа, направленных на соблюдение Парижского соглашения | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Нет |
Борьба с коррупцией и взяточничеством | Отсутствие политик по борьбе с коррупцией и взяточничеством | Доля инвестиций в компании, политика которых в области борьбы с коррупцией и взяточничеством не соответствует Конвенции ООН против коррупции | 0,00% | Н/Д | Н/Д | Нет |