Abonnements aux données de marché
Places boursières pour les actions et ETF
Chez Saxo Banque, toutes les actions se négocient selon les données réelles du marché provenant des places boursières. Pour recevoir des données de marché en temps réel et négocier sur la base de celles-ci, vous devez vous abonner aux places boursières que vous souhaitez suivre.
En vous abonnant aux données de cours en temps réel d’une place boursière, vous avez accès aux cours en temps réel des actions, des ETF/ETC.
Une fonction d’inscription en ligne est disponible sur la plateforme de trading. Dans la fonction, vous trouverez une liste des places boursières et des services d’actualité disponibles ainsi que les frais mensuels applicables. Vous pourrez vous abonner et vous désabonner aux services de votre choix. Vous trouverez de plus amples informations dans le guide de la Fonction d’inscription, également disponible sur la plateforme de trading.
Données de Niveau 1 ou Niveau 2
Les données de Niveau 1 font référence au premier niveau du carnet d’ordres de la place boursière. Avec un abonnement de Niveau 1, vous pouvez accéder en continu et en temps réel aux cours acheteurs et cours vendeurs.
Avec un abonnement de Niveau 2, vous pouvez voir les cours en direct et en streaming, comme pour le Niveau 1, mais en plus, vous pouvez voir la profondeur du marché des cours acheteurs et vendeurs, et les montants disponibles à chaque niveau de prix.
Amérique du Nord et Canada
Places boursières - CFD et Actions | Niveau 1 - Privé | Niveau 1 - Professionnel | Niveau 2 - Privé | Niveau 2 - Professionnel | |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 7,00 USD | 29,00 USD | N/A | N/A | |
Nasdaq TotalView et Nasdaq Last Sale (NYSE et Nasdaq) | N/A | N/A | 20,00 USD | 128,00 USD | |
Bourse de New-York (NYSE) | 7,00 USD | 54,00 USD | N/A | N/A | |
NYSE (AMEX et Arca), Bats | 7,00 USD | 28 USD | N/A | N/A | |
Montreal Futures Exchange | 8,00 USD | 50,00 USD | N/A | N/A | |
Bourse de Toronto | N/A | N/A | 25,00 USD | 110,00 USD | |
Bourse de Toronto (y compris Venture) | 14,00 USD | 73,00 USD | N/A | N/A | |
Bats U.S. | 7,00 USD | 14,00 USD | N/A | N/A | |
Indice S&P 500 | 7,00 USD (différés) | 7,00 USD (différés) | 7,00 USD (Niveau 1) | 7,50 USD (Niveau 1) | |
Indice Dow Jones Industrial Average | 7,00 USD (différés) | 7,00 USD (différés) | 7,00 USD (Niveau 1) | 7,00 USD (Niveau 1) |
Europe / Moyen-Orient / Afrique
Places boursières - CFD et Actions | Niveau 1 - Privé | Niveau 1 - Professionnel | Niveau 2 - Privé | Niveau 2 - Professionnel | |
---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki | 7,00 EUR | 45,00 EUR | 10,00 EUR | 84,00 EUR | |
Athens Exchange/ Bourse d'Athènes | 7,00 EUR | 14,00 EUR | 10,00 EUR | 16,00 EUR | |
Bourse d’Espagne BME | 7,00 EUR | 42,00 EUR | 18,00 EUR | 73,00 EUR | |
Borsa Italiana / Bourse de Milan (Actions et contrats à terme) | 7,00 EUR | 21,00 EUR | 10,00 EUR | 69,00 EUR | |
Bourse de Budapest | 7,00 EUR | 18,00 EUR | 10,00 EUR | 30,00 EUR | |
Deutsche Börse (XETRA) | 7,00 EUR | 90,00 EUR | 24,00 EUR | 109,00 EUR | |
Deutsche Börse - Indices boursiers (DAX) | 7,00 EUR | 13,50 EUR | N/A | N/A | |
Deutsche Börse Xetra ETFs & ETPs | 1,00 EUR | 7,00 EUR | N/A | N/A | |
Euronext Matières premières Produits dérivés | N/A | N/A | 22,00 EUR | 22,00 EUR | |
Euronext Produits dérivés sur actions et sur indices | 7,00 EUR | N/A | 50,00 EUR | 50,00 EUR | |
Bourse Euronext | 7,00 EUR | 99,00 EUR | 7,00 EUR | 140,00 EUR | |
Euronext - Indices boursiers | 7,00 EUR | 27,00 EUR | N/A | N/A | |
Indices STOXX | 7,00 EUR | 20,00 EUR | N/A | N/A | |
Euronext Dublin | 7,00 EUR | 29,00 EUR | 7,00 EUR | 29,00 EUR | |
Bourse de Johannesburg | 16,00 USD | 63,00 USD | 23,00 USD | 87,00 USD | |
Bourse de Londres | 7,00 GBP | 62,00 GBP | 8,00 GBP | 226,00 GBP | |
Bourse de Londres (IOB) | 6,00 GBP | 34,00 GBP | N/A | N/A | |
Oslo Børs / Bourse d’Oslo | 7,00 EUR | 44,00 EUR | 7,00 EUR | 44,00 EUR | |
Bourse de Prague | 7,00 EUR | 19,00 EUR | 10,00 EUR | 31,00 EUR | |
Prague - Indices boursiers | Gratuit | 7,00 EUR | N/A | N/A | |
SIX Swiss Exchange | 8,00 CHF | 38,00 CHF | 113,00 CHF | 113,00 CHF | |
SIX Swiss - Indices boursiers | 8,00 CHF | 8,00 CHF | N/A | N/A | |
Bourse de Varsovie | 30 PLN | 270 PLN | 218 PLN | 292 PLN | |
Wiener Börse / Bourse de Vienne | 7,00 EUR | 48,00 EUR | 10,00 EUR | 60,00 EUR | |
Wiener Börse / Indices boursiers de Vienne | 7,00 EUR | 18,00 EUR | N/A | N/A | |
Bourse de contrats à terme espagnole MEFF | 7,00 EUR | 20,00 EUR | 9,00 EUR | 30,00 EUR | |
European Stocks - Tous les marchés | N/A | 40,00 GBP | 17,00 GBP | 88,00 GBP | |
European Stocks - BE FR NL PT | N/A | N/A | 6,00 GBP | N/A | |
European Stocks - CH ES IT | N/A | N/A | 6,00 GBP | N/A | |
European Stocks - DE AT | N/A | N/A | 6,00 GBP | N/A | |
European Stocks - DK FI NO SE | N/A | N/A | 6,00 GBP | N/A | |
European Stocks - UK IE | N/A | N/A | 6,00 GBP | N/A |
Asie-Pacifique
Places boursières - CFD et Actions | Niveau 1 - Privé | Niveau 1 - Professionnel | Niveau 2 - Privé | Niveau 2 - Professionnel | |
---|---|---|---|---|---|
Bourse australienne | N/A | N/A | 24,00 AUD | 154,00 AUD | |
Bourse de Hong Kong (HKEX) | 150,00 HKD | 150,00 HKD | 250,00 HKD | 250,00 HKD | |
Stock Connect (HK-Shanghai) | N/A | N/A | 12,00 USD | 29,00 USD | |
Stock Connect (HK-Shenzhen) | N/A | N/A | 12,00 USD | 29,00 USD | |
Bourse de Singapour | 15,00 SGD | 15,00 SGD | 75,00 SGD | 75,00 SGD | |
Bourse de Tokyo (Actions et contrats à terme) | 835 JPY | 2875 JPY | N/A | N/A |
Pour les clients qui négocient des actions et qui sont abonnés aux données du marché en temps réel, Saxo Banque a introduit un système de remboursement dans lequel les clients sont remboursés par place boursière s’ils effectuent un minimum de quatre (4) transactions sur les actions, les ETF au cours de chaque mois calendaire.
Sur la Bourse australienne, le minimum est de six (6) transactions.
Les remboursements sont uniquement applicables aux clients non-professionnels abonnés aux données de Niveau 1, sauf pour la Bourse australienne où le remboursement s’applique aux données de Niveau 2.
La définition d’abonnés non-professionnels et professionnels peut varier selon la place boursière. Les remboursements sont calculés sur une base mensuelle, mais payés tous les trimestres.
Places boursières pour les contrats à terme et les options
Tous les clients ont accès à des données de marché différées sur les transactions sur contrats à terme qu’ils sont autorisés à effectuer. Pour recevoir des données de marché en temps réel sur le trading de contrats à terme ou d’options listées, vous devez vous abonner aux places boursières que vous souhaitez suivre. Une fonction d’inscription en ligne est disponible sur la plateforme de trading. Dans la fonction, vous trouverez une liste des places boursières et des services d’actualité disponibles ainsi que les frais mensuels applicables.
Vous pourrez vous abonner et vous désabonner aux services de votre choix. Vous trouverez de plus amples informations dans le guide de la Fonction d’inscription, également disponible sur la plateforme de trading.
Niveau 1 ou Niveau 2 ?
- Les données de Niveau 1 font référence au premier niveau du carnet d’ordres de la place boursière. Avec un abonnement de Niveau 1, vous pouvez accéder en continu et en temps réel aux cours acheteurs et cours vendeurs.
- Avec un abonnement aux données sur les cours de Niveau 2, vous avez accès à la profondeur du marché des cours et aux montants disponibles pour chaque niveau de cours.
Lorsque vous souscrivez à des cours en temps réel d’une bourse de produits dérivés, si la bourse offre à la fois des contrats à terme et des options de contrat, l’abonnement comprend les cours en temps réel des deux.
Par défaut, tous les clients ont accès aux données de marché différées sur les places boursières d'actions et de contrats à terme sur lesquelles ils sont autorisés à négocier.
Pour recevoir des données en temps réel pour le trading d'actions ou de Contrats à terme, vous devrez vous abonner aux places boursières individuelles. Les clients paieront des frais d'abonnement mensuels pour les données qu'ils choisissent de recevoir en temps réel.
Un outil d'abonnement en ligne est intégré à notre plateforme de trading. Avec cet outil, les clients trouveront une liste des places boursières disponibles ainsi que les frais des places boursières applicables.
Les clients auront la possibilité de s'abonner ou de se désabonner aux services de leur choix. Les accords d'abonnement aux places boursières peuvent UNIQUEMENT être soumis via l'outil d'abonnement.
Places boursières - Contrats à terme | Niveau 1 | Niveau 2 | ||
---|---|---|---|---|
Privé | Professionnel | Privé | Professionnel | |
Borsa Italiana / Bourse de Milan (Actions et Contrats à terme) | 7,00 EUR | 21,00 EUR | 10,00 EUR | 69,00 EUR |
Indices CBOE | 3.5 USD (différés) | 3.5 USD (différés) | 7,00 USD (Niveau 1) | 7,00 USD Niveau 1) |
Marché à terme | 7,00 USD | 12,00 USD | N/A | N/A |
EUREX | 7,00 EUR | N/A | 14,00 EUR | 74,00 EUR |
Euronext Matières premières Produits dérivés | N/A | N/A | 22,00 EUR | 22,00 EUR |
Euronext Produits dérivés sur actions et sur indices | 7,00 EUR | N/A | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT et NYMEX) | 7,00 USD | 157,00 USD | 15,00 USD | 157,00 USD |
CME | 7,00 USD | 157,00 USD | 15,00 USD | 157,00 USD |
CBOT | 7,00 USD | 157,00 USD | 15,00 USD | 157,00 USD |
NYMEX | 7,00 USD | 157,00 USD | 15,00 USD | 157,00 USD |
COMEX | 56,00 HKD | 56,00 HKD | 94,00 HKD | 94,00 HKD |
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | 70,00 HKD | 70,00 HKD | N/A | N/A |
ICE Futures Europe | 140,00 USD | 140,00 USD | 140,00 USD | 140,00 USD |
ICE Futures Europe Matières premières | 163,00 USD | 163,00 USD | 163,00 USD | 163,00 USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | 150,00 USD | 150,00 USD | 150,00 USD | 150,00 USD |
ICE Endex | 163,00 USD | 163,00 USD | 163,00 USD | 163,00 USD |
Bourse de contrats à terme espagnole MEFF | 7,00 EUR | 20,00 EUR | 9,00 EUR | 30,00 EUR |
Bourses de contrats à terme de Montréal | 8,00 USD | 50,00 USD | N/A | N/A |
Bourse de produits dérivés Nasdaq OMX | 7,00 EUR | 45,00 EUR | 10,00 EUR | 45,00 EUR |
Options Forex | 7,00 USD | 38,00 USD | N/A | N/A |
Bourse d'Osaka | 835,00 JPY | 1250,00 JPY | 1250,00 JPY | 1688,00 JPY |
Bourse de produits dérivés de Singapour | 81,00 SGD | 81,00 SGD | 113,00 SGD | 113,00 SGD |
Bourse de contrats à terme de Sydney | N/A | N/A | 25,00 AUD | 154,00 AUD |
Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-time | Gratuit | 595,00 DKK | N/A | N/A |
Ritzau Finans Premium (incl. flash), Real-time | 461,00 DKK | 1188,00 DKK | N/A | N/A |
Fournisseurs d'actualités
News en streaming | Particuliers | Institutionnels |
---|---|---|
NewsEdge Bonds | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Central Banks | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Commodities | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Corporate | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Equity | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Futures | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Macro | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Arabic | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Australia & New Zealand | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Chinese | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge French | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge German | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Japanese | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Portuguese | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Portuguese LATAM | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Russian | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Spanish | Gratuit* | Gratuit* |
NewsEdge Spanish LATAM | Gratuit* | Gratuit* |
Oslo Børs News | Gratuit* | Gratuit* |
Ritzau Finans Light (excl. flash), 60-min delay | Gratuit* | Gratuit* |
Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-time | Gratuit* | 595 DKK |
Ritzau Finans Premium (incl. flash), Real-time | 461 DKK | 1188 DKK |