Koersabonnementen en nieuwsdiensten
Aandelen- en ETF-beurzen
Bij Saxo Bank worden alle effecten verhandeld op basis van de op dat moment op de effectenbeurs geldende prijzen (de koersen) en de aanwezigheid van een of meerdere partijen die voldoende effecten willen handelen tegen deze prijs. Als u real-time koersen wilt ontvangen en daarmee wilt handelen, moet u zich abonneren op de koersinformatie van de beurs in kwestie.
Met een abonnement op realtime koersgegevens van een beurs heeft u toegang tot realtime koersen van o.a. aandelen, en ETF's van de betreffende beurs.
U vindt de online abonnementfunctie op het handelsplatform. Onderstaand vindt u een lijst met beschikbare beurzen en nieuwsdiensten inclusief de bijbehorende maandelijkse kosten. Meer informatie vindt u in de handleiding bij de abonnemententool die ook beschikbaar is op het handelsplatform.
Gegevens voor niveau 1 of niveau 2
Niveau 1 koersgegevens verwijzen naar het eerste niveau van het orderboek op de beurs. Met een abonnement op niveau 1 kunt u real-time, streaming bied- en laatprijzen zien.
Met een abonnement op niveau 2 koersinformatie kunt u naast real-time, streaming koersenop niveau 1, tevens de marktdiepte van bied-/laatprijzen en de beschikbare volume op de beste 5 prijspunten zien.
De tarieven van onze koersabonnementen worden onderverdeeld in particulier, voor privégebruik en beheer van uw eigen portefeuille, en professioneel, voor alle andere doeleinden.
Noord-Amerika en Canada
Beurzen - aandelen | Niveau 1 - Particulier | Niveau 1 - Professioneel | Niveau 2 - Particulier | Niveau 2 - Professioneel | |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 7,00 USD | 29,00 USD | n.v.t. | n.v.t. | |
Nasdaq TotalView en Last Sale (NYSE en Nasdaq) | n.v.t. | n.v.t. | 20,00 USD | 128,00 USD | |
New York Stock Exchange | 7,00 USD | 54,00 USD | n.v.t. | n.v.t. | |
NYSE (AMEX en Arca), Bats | 7,00 USD | 28 USD | n.v.t. | n.v.t. | |
Montreal Futures Exchanges | 8,00 USD | 50,00 USD | n.v.t. | n.v.t. | |
Toronto Stock Exchange | n.v.t. | n.v.t. | 25,00 USD | 110,00 USD | |
Toronto Stock Exchange (incl. Venture) | 14,00 USD | 73,00 USD | n.v.t. | n.v.t. | |
Bats U.S. | 7,00 USD | 14,00 USD | n.v.t. | n.v.t. | |
S&P 500 Index | 7,00 USD (vertraagd) | 7,00 USD (vertraagd) | 7,00 USD (Niveau 1) | 7.50 USD (Niveau 1) | |
Dow Jones Industrial Average Index | 7,00 USD (vertraagd) | 7,00 USD (vertraagd) | 7,00 USD (Niveau 1) | 7,00 USD (Niveau 1) |
Europa / Midden-Oosten / Afrika
Beurzen - aandelen | Niveau 1 - Particulier | Niveau 1 - Professioneel | Niveau 2 - Particulier | Niveau 2 - Professioneel | |
---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OMX Kopenhagen Stockholm Helsinki | 7,00 EUR | 45,00 EUR | 10,00 EUR | 84,00 EUR | |
Athens Exchange | 7,00 EUR | 14,00 EUR | 10,00 EUR | 16,00 EUR | |
BME Spanish Stock Exchange | 7,00 EUR | 42,00 EUR | 18,00 EUR | 73,00 EUR | |
IBEX Indices | 8,00 EUR | 8,00 EUR | n.v.t. | n.v.t. | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (aandelen en futures) | 7,00 EUR | 21,00 EUR | 10,00 EUR | 69,00 EUR | |
Budapest Stock Exchange | 7,00 EUR | 18,00 EUR | 10,00 EUR | 30,00 EUR | |
Deutsche Börse (XETRA) | 7,00 EUR | 90,00 EUR | 24,00 EUR | 109,00 EUR | |
Deutsche Börse - Aandelenindices (DAX) | 7,00 EUR | 13.50 EUR | n.v.t. | n.v.t. | |
Deutsche Börse Xetra ETFs & ETPs | 1,00 EUR | 7,00 EUR | n.v.t. | n.v.t. | |
Euronext Commodities Derivatives | n.v.t. | n.v.t. | 22,00 EUR | 22,00 EUR | |
Euronext Equity & Index Derivatives | 7,00 EUR | n.v.t. | 50,00 EUR | 50,00 EUR | |
Euronext Stock Exchange | 7,00 EUR | 99,00 EUR | 7,00 EUR | 140,00 EUR | |
Euronext - Aandelenindices | 7,00 EUR | 27,00 EUR | n.v.t. | n.v.t. | |
STOXX Indices | 7,00 EUR | 20,00 EUR | n.v.t. | n.v.t. | |
Euronext Dublin | 7,00 EUR | 29,00 EUR | 7,00 EUR | 29,00 EUR | |
Johannesburg Stock Exchange | 16,00 USD | 63,00 USD | 23,00 USD | 87,00 USD | |
London Stock Exchange | 7,00 GBP | 62,00 GBP | 8,00 GBP | 226,00 GBP | |
London Stock Exchange (IOB) | 6,00 GBP | 34,00 GBP | n.v.t. | n.v.t. | |
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | 7,00 EUR | 44,00 EUR | 7,00 EUR | 44,00 EUR | |
Prague Stock Exchange | 7,00 EUR | 19,00 EUR | 10,00 EUR | 31,00 EUR | |
Prague - Aandelenindices | Free | 7,00 EUR | n.v.t. | n.v.t. | |
Swiss Exchange | 8,00 CHF | 38,00 CHF | 113,00 CHF | 113,00 CHF | |
SIX Swiss - Aandelenindices | 8,00 CHF | 8,00 CHF | n.v.t. | n.v.t. | |
Warsaw Stock Exchange | 30 PLN | 270 PLN | 218 PLN | 292 PLN | |
Wiener Börse/Vienna Stock Exchange | 7,00 EUR | 48,00 EUR | 10,00 EUR | 60,00 EUR | |
Wiener Börse/Vienna - Aandelenindices | 7,00 EUR | 18,00 EUR | n.v.t. | n.v.t. | |
MEFF Spanish Futures | 7,00 EUR | 20,00 EUR | 9,00 EUR | 30,00 EUR | |
European Stocks - Alle markten | n.v.t. | 40,00 GBP | 17,00 GBP | 88,00 GBP | |
European Stocks BE FR NL PT | n.v.t. | n.v.t. | 6,00 GBP | n.v.t. | |
European Stocks CH ES IT | n.v.t. | n.v.t. | 6,00 GBP | n.v.t. | |
European Stocks DE AT | n.v.t. | n.v.t. | 6,00 GBP | n.v.t. | |
European Stocks DK FI NO SE | n.v.t. | n.v.t. | 6,00 GBP | n.v.t. | |
European Stocks UK IE | n.v.t. | n.v.t. | 6,00 GBP | n.v.t. |
Azië/Pacific
Beurzen - aandelen | Niveau 1 - Particulier | Niveau 1 - Professioneel | Niveau 2 - Particulier | Niveau 2 - Professioneel | |
---|---|---|---|---|---|
Australian Securities Exchange | n.v.t. | n.v.t. | 24,00 AUD | 154,00 AUD | |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | 150,00 HKD | 150,00 HKD | 250,00 HKD | 250,00 HKD | |
Stock Connect (HK-Shanghai) | n.v.t. | n.v.t. | 12,00 USD | 29,00 USD | |
Stock Connect (HK-Shenzhen) | n.v.t. | n.v.t. | 12,00 USD | 29,00 USD | |
Singapore Stock Exchange | 15,00 SGD | 15,00 SGD | 75,00 SGD | 75,00 SGD | |
Tokyo Stock Exchange (aandelen en futures) | 835 JPY | 2875 JPY | n.v.t. | n.v.t. |
Speciaal voor actieve handelaren heeft Saxo Bank een restitutieregeling. De maandelijkse kosten voor uw koersabonnement worden achteraf door Saxo Bank aan u terugbetaald, zodra u minimaal 4 keer in één kalendermaand een transactie heeft gedaan in aandelen of ETF’s op de betreffende beurs.
Voor de restitutieregeling gelden de volgende voorwaarden:
De regeling geldt alleen voor particuliere (niet zakelijke) klanten met niveau 1 koersabonnementen. De terugbetaling wordt op het einde van het kwartaal.
Uitzondering voor de Australische beurs:
Voor de Australische beurs gelden de volgende uitzonderingen: terugbetaling bij een minimum van 6 transacties per kalendermaand. Daarnaast is de terugbetaling op de Australische beurs enkel van toepassing op niveau 2 koersabonnementen.
Futures- en optiebeurzen
Alle klanten hebben toegang tot vertraagde koersinformatie van de futures- en optiebeurzen waarop zij kunnen handelen. Als u realtime koersen wilt ontvangen voor het handelen in futures of contractopties, heeft u een abonnement nodig op de beurs in kwestie. Er is een online abonnementen-tool beschikbaar op het handelsplatform. Hierin vindt u een lijst met beschikbare beurzen en nieuwsdiensten met de bijbehorende maandelijkse kosten.
U kunt een abonnement op de gewenste services nemen of opzeggen. Meer informatie vindt u in de handleiding bij de abonnemententool die ook beschikbaar is op het handelsplatform.
Niveau 1 of niveau 2?
- Niveau 1 koersgegevens verwijzen naar het eerste niveau van het orderboek op de beurs. Met een niveau 1 abonnement kunt u real-time, streaming bied- en laatprijzen bekijken.
- Met een niveau 2 abonnement op koersinformatie kunt u de diepte van de prijzen zien en de hoeveelheden die beschikbaar zijn op de beste 5 prijspunten.
Wanneer u zich abonneert op realtime koersen van een derivatenbeurs en de beurs zowel futurescontracten als contractopties aanbiedt, zijn real-time koersen voor beide in het abonnement opgenomen.
Alle klanten hebben standaard toegang tot vertraagde marktdata van de effecten- en futuresbeurzen waarop zij kunnen handelen.
Als u realtime koersen wilt ontvangen voor het beleggen in aandelen, of derivaten, heeft u een abonnement nodig op bij de beurs in kwestie. Aan het ontvangen van realtime informatie zijn maandelijkse abonnementskosten verbonden. Let u ook op de specifieke voorwaarden die de beurzen stellen aan het verstrekken van koersinformatie.
Het afsluiten van abonnementen kan eenvoudig via de online tool op het handelsplatform. Hierin vindt u een lijst met beschikbare beurzen met de bijbehorende kosten.
Klanten kunnen een abonnement op de gewenste services nemen of opzeggen. De abonnementsovereenkomsten voor de beurs kunnen ALLEEN worden ingediend via de tool voor abonnementen.
De tarieven van onze koersabonnementen worden onderverdeeld in particulier, voor privégebruik en beheer van uw eigen portefeuille, en professioneel, voor alle andere doeleinden.
Beurzen - Futures | Niveau 1 | Niveau 2 | ||
---|---|---|---|---|
Particulier | Professioneel | Particulier | Professioneel | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (aandelen en futures) | 7,00 EUR | 21,00 EUR | 10,00 EUR | 69,00 EUR |
CBOE Indices | 3.5 USD (vertraagd) | 3.5 USD (vertraagd) | 7,00 USD (Niveau 1) | 7,00 USD (Niveau 1) |
CFE Futures Exchange | 7,00 USD | 12,00 USD | n.v.t. | n.v.t. |
EUREX | 7,00 EUR | n.v.t. | 14,00 EUR | 74,00 EUR |
Euronext Commodities Derivatives | n.v.t. | n.v.t. | 22,00 EUR | 22,00 EUR |
Euronext Equity & Index Derivatives | 7,00 EUR | n.v.t. | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
CME | 7,00 USD | 157,00 USD | 15,00 USD | 157,00 USD |
CBOT | 7,00 USD | 157,00 USD | 15,00 USD | 157,00 USD |
NYMEX | 7,00 USD | 157,00 USD | 15,00 USD | 157,00 USD |
COMEX | 7,00 USD | 157,00 USD | 15,00 USD | 157,00 USD |
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | 56,00 HKD | 56,00 HKD | 94,00 HKD | 94,00 HKD |
Hang Seng Indices | 70,00 HKD | 70,00 HKD | n.v.t. | n.v.t. |
ICE Futures Europe Financials | 140,00 USD | 140,00 USD | 140,00 USD | 140,00 USD |
ICE Futures Europe Commodities | 163,00 USD | 163,00 USD | 163,00 USD | 163,00 USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | 150,00 USD | 150,00 USD | 150,00 USD | 150,00 USD |
ICE Endex | 163,00 USD | 163,00 USD | 163,00 USD | 163,00 USD |
MEFF Spanish Futures | 7,00 EUR | 20,00 EUR | 9,00 EUR | 30,00 EUR |
Montreal Futures Exchanges | 8,00 USD | 50,00 USD | n.v.t. | n.v.t. |
Nasdaq OMX Derivatives Exchange | 7,00 EUR | 45,00 EUR | 10,00 EUR | 45,00 EUR |
OPRA Options | 7,00 USD | 38,00 USD | n.v.t. | n.v.t. |
Osaka Securities Exchange | 835,00 JPY | 1250,00 JPY | 1250,00 JPY | 1688,00 JPY |
Singapore Derivatives Exchange | 81,00 SGD | 81,00 SGD | 113,00 SGD | 113,00 SGD |
Sydney Futures Exchange | n.v.t. | n.v.t. | 25,00 AUD | 154,00 AUD |
Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-time | Gratis | 595,00 DKK | n.v.t. | n.v.t. |
Ritzau Finans Premium (incl. flash), Real-time | 461,00 DKK | 1188,00 DKK | n.v.t. | n.v.t. |
Nieuwsaanbieders
Streaming nieuws | Particulier | Professionele klant |
---|---|---|
NewsEdge Bonds | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Central Banks | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Commodities | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Corporate | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Equity | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Forex | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Futures | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Macro | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Arabic | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Australia & New Zealand | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Chinese | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge French | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge German | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Japanese | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Portuguese | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Portuguese LATAM | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Russian | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Spanish | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Spanish LATAM | Gratis* | Gratis* |
Oslo Børs News | Gratis* | Gratis* |
Ritzau Finans Light (excl. flash), 60 min. vertraging | Gratis* | Gratis* |
Ritzau Finans Light (excl. flash), realtime | Gratis* | 595 DKK |
Ritzau Finans Light (incl. flash), realtime | 461 DKK | 1188 DKK |