Predplatné trhových dát
Burzy s akciami a ETF fondy
Všetky akcie v ponuke Saxo Bank sa obchodujú na základe aktuálnych trhových údajov z búrz. Ak chcete prijímať a obchodovať na základe trhových dát v reálnom čase, musíte sa prihlásiť na ich odber pre konkrétnu burzu.
Odber živých burzových dát vám umožňuje prístup k živým cenám akcií, CFD na jednotlivé akcie, ETF/ETC a CFD na ETF/ETC z danej burzy.
Na obchodnej platforme je k dispozícii online nástroj, ktorým sa prihlásite na odber. V tomto nástroji nájdete zoznam dostupných búrz a spravodajských služieb spolu s príslušnými mesačnými poplatkami. Odber služieb si môžete predplatiť, alebo zrušiť, podľa vlastného výberu. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi nástrojov na prihlásenie sa na odber, ktorý je k dispozícii aj na obchodnej platforme.
Údaje pre Level 1 alebo Level 2
Údaje o cenách pre Level 1 sa vzťahujú na prvú úroveň knihy objednávok na burze. Odoberaním Level 1 uvidíte živé, streamované, nákupné a predajné ceny.
Odoberaním Level 2 údajov o cenách uvidíte živé streamované ceny, rovnako ako pre Level 1, avšak okrem toho uvidíte aj hĺbku trhu s nákupnými a predajnými cenami a dostupnými objemami pri každom cenovom bode.
Severná Amerika a Kanada
Burzy – CFD a akcie | Level 1 – Privátny | Level 1 – Profesionálny | Level 2 – Privátny | Level 2 – Profesionálny | |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 7.00 USD | 29.00 USD | n/a | n/a | |
Nasdaq TotalView and Last Sale (NYSE and Nasdaq) | n/a | n/a | 20.00 USD | 128.00 USD | |
New York Stock Exchange | 7.00 USD | 54.00 USD | n/a | n/a | |
NYSE (AMEX and Arca), Bats | 7.00 USD | 28 USD | n/a | n/a | |
Montreal Futures Exchange | 8.00 USD | 50.00 USD | n/a | n/a | |
Toronto Stock Exchange | n/a | n/a | 25.00 USD | 110.00 USD | |
Toronto Stock Exchange (incl. Venture) | 14.00 USD | 73.00 USD | n/a | n/a | |
Bats U.S. | 7.00 USD | 14.00 USD | n/a | n/a | |
S&P 500 Index | 7.00 USD (Delayed) | 7.00 USD (Delayed) | 7.00 USD (Level 1) | 7.50 USD (Level 1) | |
Dow Jones Industrial Average Index | 7.00 USD (Delayed) | 7.00 USD (Delayed) | 7.00 USD (Level 1) | 7.00 USD (Level 1) |
Európa/Blízky východ/Afrika
Burzy – CFD a akcie | Level 1 – Privátny | Level 1 – Profesionál | Level 2 – Privátny | Level 2 – Profesionál | |
---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki | 7.00 EUR | 45.00 EUR | 10.00 EUR | 84.00 EUR | |
Athens Exchange | 7.00 EUR | 14.00 EUR | 10.00 EUR | 16.00 EUR | |
BME Spanish Stock Exchange | 7.00 EUR | 42.00 EUR | 18.00 EUR | 73.00 EUR | |
IBEX Indices | 8.00 EUR | 8.00 EUR | n/a | n/a | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures) | 7.00 EUR | 21.00 EUR | 10.00 EUR | 69.00 EUR | |
Budapest Stock Exchange | 7.00 EUR | 18.00 EUR | 10.00 EUR | 30.00 EUR | |
Deutsche Börse (XETRA) | 7.00 EUR | 90.00 EUR | 24.00 EUR | 109.00 EUR | |
Deutsche Börse DAX Indices | 7.00 EUR | 13.50 EUR | n/a | n/a | |
Deutsche Börse Xetra ETFs & ETPs | 1.00 EUR | 7.00 EUR | n/a | n/a | |
Euronext Commodities Derivatives | n/a | n/a | 22.00 EUR | 22.00 EUR | |
Euronext Equity & Index Derivatives | 7.00 EUR | n/a | 50.00 EUR | 50.00 EUR | |
Euronext Stock Exchange | 7.00 EUR | 99.00 EUR | 7.00 EUR | 140.00 EUR | |
Euronext Stock Indices | 7.00 EUR | 27.00 EUR | n/a | n/a | |
STOXX Indices | 7.00 EUR | 20.00 EUR | n/a | n/a | |
Euronext Dublin | 7.00 EUR | 29.00 EUR | 7.00 EUR | 29.00 EUR | |
Johannesburg Stock Exchange | 16.00 USD | 63.00 USD | 23.00 USD | 87.00 USD | |
London Stock Exchange | 7.00 GBP | 62.00 GBP | 8.00 GBP | 226.00 GBP | |
London Stock Exchange (IOB) | 6.00 GBP | 34.00 GBP | n/a | n/a | |
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | 7.00 EUR | 44.00 EUR | 7.00 EUR | 44.00 EUR | |
Prague Stock Exchange | 7.00 EUR | 19.00 EUR | 10.00 EUR | 31.00 EUR | |
Prague Stock Indices | Free | 7.00 EUR | n/a | n/a | |
SIX Swiss Exchange | 8.00 CHF | 38.00 CHF | 113.00 CHF | 113.00 CHF | |
SIX Swiss Stock Indices | 8.00 CHF | 8.00 CHF | n/a | n/a | |
Warsaw Stock Exchange | 30 PLN | 270 PLN | 218 PLN | 292 PLN | |
Wiener Börse/Vienna Stock Exchange | 7.00 EUR | 48.00 EUR | 10.00 EUR | 60.00 EUR | |
Wiener Börse/Vienna Stock Indices | 7.00 EUR | 18.00 EUR | n/a | n/a | |
MEFF Spanish Futures | 7.00 EUR | 20.00 EUR | 9.00 EUR | 30.00 EUR | |
European Stocks All Markets | n/a | 40.00 GBP | 17.00 GBP | 88.00 GBP | |
European Stocks BE FR NL PT | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
European Stocks CH ES IT | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
European Stocks DE AT | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
European Stocks DK FI NO SE | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
European Stocks UK IE | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a |
Ázia/Pacifik
Burzy – CFD a akcie | Level 1 – Privátny | Level 1 – Profesionál | Level 2 – Privátny | Level 2 – Profesionál | |
---|---|---|---|---|---|
Australian Securities Exchange | n/a | n/a | 24.00 AUD | 154.00 AUD | |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | 150.00 HKD | 150.00 HKD | 250.00 HKD | 250.00 HKD | |
Stock Connect (HK-Shanghai) | n/a | n/a | 12.00 USD | 29.00 USD | |
Stock Connect (HK-Shenzhen) | n/a | n/a | 12.00 USD | 29.00 USD | |
Singapore Stock Exchange | 15.00 SGD | 15.00 SGD | 75.00 SGD | 75.00 SGD | |
Tokyo Stock Exchange (Stocks and Futures) | 835 JPY | 2875 JPY | n/a | n/a |
Saxo Bank ponúka klientom obchodujúcim s akciami, ktorí si predplatili odber trhových dát v reálnom čase, program náhrady, v rámci ktorého sa poplatky za burzu vracajú, ak klient obchoduje na danej burze aspoň štyrikrát (4) s akciami, ETF a/alebo CFD za kalendárny mesiac.
Pre austrálsku burzu je minimum obchodov šesť (6).
Náhrady sa vzťahujú iba na neprofesionálnych klientov, ktorí sa prihlásili na odber údajov pre Level 1, s výnimkou austrálskej burzy cenných papierov, kde sa náhrada vzťahuje na údaje pre Level 2.
Definícia neprofesionálnych a profesionálnych odberateľov sa môže medzi jednotlivými burzami líšiť. Náhrady sa počítajú mesačne, ale vyplácajú sa štvrťročne.
Burzy s futures a opciami
Všetci klienti majú prístup k oneskoreným trhovým dátam na burzách futures, na ktorých môžu obchodovať. Ak chcete dostávať trhové dáta v reálnom čase pre opcie na kontrakty, alebo futures, je potrebné sa prihlásiť na odber z individuálnych búrz. Na obchodnej platforme je k dispozícii online nástroj na prihlásenie sa na odber. V tomto nástroji nájdete zoznam dostupných búrz a spravodajských služieb spolu s príslušnými mesačnými poplatkami.
Odber služieb si môžete predplatiť, alebo zrušiť, podľa vlastného výberu. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi nástrojov na prihlásenie sa na odber, ktorý je k dispozícii aj na obchodnej platforme.
Level 1 alebo Level 2?
- Údaje o cenách pre Level 1 sa vzťahujú na prvú úroveň knihy objednávok na burze. Odoberaním Level 1 uvidíte živé, streamované, nákupné a predajné ceny.
- Odoberaním Level 2 údajov o cenách uvidíte cenovú hĺbku trhu s dostupnými objemami pri každom cenovom bode.
Pri odbere živých dát o cenách z derivátovej burzy, ak burza ponúka kontrakty na futures a opcie na kontrakty, odber zahŕňa ceny pre obe možnosti.
Na základe predvoleného nastavenia majú klienti prístup k oneskoreným trhovým údajom na akciových a futures burzách, na ktorých môžu obchodovať.
Na zobrazenie trhových údajov pre akcie, CFD a obchodovanie futures v reálnom čase je potrebné sa prihlásiť na odber z individuálnych búrz. Za údaje, ktoré sa rozhodnete dostávať v reálnom čase, sa účtujú mesačné poplatky.
Na obchodnej platforme je k dispozícii online nástroj na prihlásenie sa na odber. V nástroji sa nachádza zoznam dostupných búrz a poplatkov.
Klienti si môžu predplatiť a zrušiť odber služieb podľa vlastného výberu. Zmluvy na prihlásenie k odberu pre burzu je možné odoslať len pomocou nástroja na prihlásenie sa na odber.
Burzy – Futures | Level 1 | Level 2 | ||
---|---|---|---|---|
Privátny | Profesionálny | Privátny | Profesionálny | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures) | 7.00 EUR | 21.00 EUR | 10.00 EUR | 69.00 EUR |
CBOE Indices | 3.5 USD (Delayed) | 3.5 USD (Delayed) | 7.00 USD (Level 1) | 7.00 USD (Level 1) |
CFE Futures Exchange | 7.00 USD | 12.00 USD | n/a | n/a |
EUREX | 7.00 EUR | n/a | 14.00 EUR | 74.00 EUR |
Euronext Commodities Derivatives | n/a | n/a | 22.00 EUR | 22.00 EUR |
Euronext Equity & Index Derivatives | 7.00 EUR | n/a | 50.00 EUR | 50.00 EUR |
CME | 7.00 USD | 157.00 USD | 15.00 USD | 157.00 USD |
CBOT | 7.00 USD | 157.00 USD | 15.00 USD | 157.00 USD |
NYMEX | 7.00 USD | 157.00 USD | 15.00 USD | 157.00 USD |
COMEX | 7.00 USD | 157.00 USD | 15.00 USD | 157.00 USD |
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | 56.00 HKD | 56.00 HKD | 94.00 HKD | 94.00 HKD |
Hang Seng Indices | 70.00 HKD | 70.00 HKD | n/a | n/a |
ICE Futures Europe Financials | 140.00 USD | 140.00 USD | 140.00 USD | 140.00 USD |
ICE Futures Europe Commodities | 163.00 USD | 163.00 USD | 163.00 USD | 163.00 USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | 150.00 USD | 150.00 USD | 150.00 USD | 150.00 USD |
ICE Endex | 163.00 USD | 163.00 USD | 163.00 USD | 163.00 USD |
MEFF Spanish Futures | 7.00 EUR | 20.00 EUR | 9.00 EUR | 30.00 EUR |
Montreal Futures Exchanges | 8.00 USD | 50.00 USD | n/a | n/a |
Nasdaq OMX Derivatives Exchange | 7.00 EUR | 45.00 EUR | 10.00 EUR | 45.00 EUR |
OPRA Options | 7.00 USD | 38.00 USD | n/a | n/a |
Osaka Securities Exchange | 835.00 JPY | 1250.00 JPY | 1250.00 JPY | 1688.00 JPY |
Singapore Derivatives Exchange | 81.00 SGD | 81.00 SGD | 113.00 SGD | 113.00 SGD |
Sydney Futures Exchange | n/a | n/a | 25.00 AUD | 154.00 AUD |
Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-time | Zdarma | 595.00 DKK | n/a | n/a |
Ritzau Finans Premium (incl. flash), Real-time | 461.00 DKK | 1188.00 DKK | n/a | n/a |
Poskytovatelia správ
Streamované správy | Privátny | Profesionálny inštitucionálny klient |
---|---|---|
NewsEdge Bonds | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Central Banks | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Commodities | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Corporate | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Equity | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Forex | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Futures | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Macro | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Arabic | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Australia & New Zealand | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Chinese | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge French | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge German | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Japanese | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Portuguese | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Portuguese LATAM | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Russian | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Spanish | Zdarma* | Zdarma* |
NewsEdge Spanish LATAM | Zdarma* | Zdarma* |
Oslo Børs News | Zdarma* | Zdarma* |
Ritzau Finans Light (flash nie je súčasťou), 60-min. oneskorenie | Zdarma* | Zdarma* |
Ritzau Finans Light (flash nie je súčasťou), v reálnom čase | Zdarma* | 595 DKK |
Ritzau Finans Light (flash je súčasťou), v reálnom čase | 461 DKK | 1 188 DKK |