開示情報
店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示
計測日時:2024年11月末
イ. 未カバー率 ➤ カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
【計算式】 (未カバーポジション (注1)/|お客様の買い建玉-お客様の売り建玉|)×100
(注1)お客様の建玉のうち、お客様の建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていないお客様の建玉です。
なお、当社カバー取引は、親会社であるSAXO BANK A/S(デンマーク)に対し、電子的かつリアルタイムで行われているため、当社に未カバーポジションは発生しません。
未カバー率:0.0%
ロ. カバー取引の状況 ➤ カバー取引先 (注2) が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
【計算式】 (カバー取引先における買建玉と売建玉の合計/全カバー取引先における買建玉と売建玉の合計)×100
(注2) SAXO BANK A/Sの100%子会社である当社は、お客様の取引を全て、親会社であるSAXO BANK A/Sにカバーしております。
また、SAXO BANK A/Sでは、世界各国の主要金融機関との間で24時間カバー取引が行われ、リスクが適切に管理されています。
【格付なし】: 0%
【BBB以上】 :100% SAXO BANK A/S(デンマーク)
【BBB未満】 :0%
【計算式】 実預託額/(お客様の買い建玉+お客様の売り建玉)×100
平均証拠金率: 16.63%
(※)店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る上記リスク情報を開示することが義務付けられております。
自己資本規制比率
自己資本規制比率は銀行、証券会社、金融先物取引業者など金融業務を営む会社の健全性・安全性をあらわす経営指標です。その会社が 負っている様々なリスク(取引先のリ スクや市場変動リスクなど)に対して、自己資本に基づく流動性をどれだけ確保しているかを示すもので、高ければ高いほど健全で安全性が高いと言えます。
- 140%を下回った場合
金融庁長官への届け出が必要になります。
- 120%を下回った場合
業務改善命令が出され、改善計画の提出が必要になります。
- 100%を下回った場合
業務停止命令もしくは登録取り消し命令が発動されます。
金融庁に対して届け出た弊社の自己資本規制比率は以下のとおりです。
年月 | H29/01月 | H29/02月 | H29/03月 | H29/04月 |
自己資本規制比率 | 340.2% | 342.6% | 326.2% | 315.5% |
年月 | H29/05月 | H29/06月 | H29/07月 | H29/08月 |
自己資本規制比率 | 318.1% | 296.8% | 303.4% | 310.8% |
年月 | H29/09月 | H29/10月 | H29/11月 | H29/12月 |
自己資本規制比率 | 360.5% | 351.4% | 344.1% | 341.4% |
年月 | H30/01月 | H30/02月 | H30/03月 | H30/04月 |
自己資本規制比率 | 320.6% | 342.8% | 350.3% | 344.6% |
年月 | H30/05月 | H30/06月 | H30/07月 | H30/08月 |
自己資本規制比率 | 372.6% | 341.9% | 486.8% | 775.7% |
年月 | H30/09月 | H30/10月 | H30/11月 | H30/12月 |
自己資本規制比率 | 389.7% | 405.5% | 428.3% | 479.3% |
年月 | H31/01月 | H31/02月 | H31/03月 | H31/04月 |
自己資本規制比率 | 623.1% | 596.8% | 501.2% | 555.1% |
年月 | R01/05月 | R1/06月 | R01/07月 | R01/08月 |
自己資本規制比率 | 528% | 549.3% | 551.20% | 550.4% |
年月 | R01/09月 | R01/10月 | R01/11月 | R01/12月 |
自己資本規制比率 | 552.8% | 543.6% | 537.5% | 500.1% |
年月 | R02/01月 | R02/02月 | R02/03月 | R02/04月 |
自己資本規制比率 | 484.3% | 456.4% | 503.7% | 491.9% |
年月 | R02/05月 | R02/06月 | R02/07月 | R02/08月 |
自己資本規制比率 | 671.4% | 674.3% | 703.7% | 696.4% |
年月 | R02/09月 | R02/10月 | R02/11月 | R02/12月 |
自己資本規制比率 | 724.3% | 713.6% | 671.6% | 610.1% |
年月 | R03/01月 | R03/02月 | R03/03月 | R03/04月 |
自己資本規制比率 | 588.0% | 578.6% | 558.9% | 548.1% |
年月 | R03/05月 | R03/06月 | R03/07月 | R03/08月 |
自己資本規制比率 | 539.9% | 527.7% | 500.7% | 496.3% |
年月 | R03/09月 | R03/10月 | R03/11月 | R03/12月 |
自己資本規制比率 | 512.0% | 525.9% | 535.3% | 470.8% |
年月 | R04/01月 | R04/02月 | R04/03月 | R04/04月 |
自己資本規制比率 | 498.2% | 483.1% | 457.2% | 489.4% |
年月 | R04/05月 | R04/06月 | R04/07月 | R04/08月 |
自己資本規制比率 | 504.8% | 517.7% | 511.8% | 495.9% |
年月 | R04/09月 | R04/10月 | R04/11月 | R04/12月 |
自己資本規制比率 | 504.7% | 481.2% | 449.4% | 481.7% |
年月 | R05/01月 | R05/02月 | R05/03月 | R05/04月 |
自己資本規制比率 | 447.8% | 481.9% | 490.2% | 453.3% |
年月 | R05/05月 | R05/06月 | R05/07月 | R05/08月 |
自己資本規制比率 | 550.5% | 503.1% | 367.6% | 767.2% |
年月 | R05/09月 | R05/10月 | R05/11月 | R05 /12月 |
自己資本規制比率 | 739.4% | 727.8% | 733.8% | 660.6% |
年月 | R06/01月 | R06/02月 | R06/03月 | R06/04月 |
自己資本規制比率 | 657.7% | 641.8% | 640.9% | 620.8% |
年月 | R06/05月 | R06/06月 | R06/07月 | R06/08月 |
自己資本規制比率 | 606.4% | 569.1% | 545.8% | 551.8% |
年月 | R06/09月 | R06/10月 | R06/11月 | |
自己資本規制比率 | 550.2% | 554.4% | 568.3% |
※2019年10月分より、純資産額規制比率に関する記載を自己資本規制比率へ統一いたしました。
業務および財産の状況に関する説明書
業務および財産の状況に関する説明書は、金融商品取引法により、全ての営業所等の店頭に据え置くことを義務付けられた説明書類です。当社では直近5年度分を店頭に設置しているほか、最新版については下記のリンクからご覧いただくことができます。
商品先物取引業に係るディスクロ-ジャー資料
決算公告
提示スプレッド等に関する実績情報
提示スプレッド等に関する実績情報は以下にてご確認いただけます。