外匯分析和靈感
最新市場研究
讓交易訊號為您找到下一個機會
概率: All
金融產品 | 信號 | 發出時間 | 成功概率 | 信號強度 | |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar/Israeli Shekel USDILS | 30M Channel Up | 21-Feb 15:30 | - | ||
Swiss Franc/Norwegian Krone CHFNOK | 1D Falling Wedge | 20-Feb 00:00 | - | ||
US Dollar/Swiss Franc USDCHF | 1D Channel Down | 19-Feb 00:00 | - | ||
Euro/British Pound EURGBP | 1D Support | 19-Feb 00:00 | 79% | ||
Australian Dollar/New Zealand Dollar AUDNZD | 1D Rising Wedge | 19-Feb 00:00 | - |
沒有顯示內容
嘗試更改概率篩選條件以取得其他結果
輕鬆開始使用
註冊
選擇賬戶級別並提交申請
資金
透過扣賬卡或銀行轉賬方式,快速安全地存入資金
交易
買賣各種資產類別逾 71,000 種產品