股票分析和靈感
最新市場研究
讓交易訊號為您找到下一個機會
概率: All
金融產品 | 信號 | 發出時間 | 成功概率 | 信號強度 | |
---|---|---|---|---|---|
Starbucks Corp. SBUX:xnas . USD | 1D Channel Up | 20-Nov 14:30 | - | ||
Exxon Mobil Corporation XOM:xnys . USD | 1D Triangle | 20-Nov 14:30 | - | ||
Devon Energy DVN:xnys . USD | 1D Descending Triangle | 20-Nov 14:30 | 64.39% | ||
Infineon Technologies IFX:xetr . EUR | 1D Support | 20-Nov 00:00 | - | ||
Li Auto Inc.- ADR LI:xnas . USD | 1D ABCD | 19-Nov 14:30 | - |
沒有顯示內容
嘗試更改概率篩選條件以取得其他結果
輕鬆開始使用
註冊
選擇賬戶級別並提交申請
資金
透過扣賬卡或銀行轉賬方式,快速安全地存入資金
交易
買賣各種資產類別逾 71,000 種產品