股票分析和靈感
最新市場研究
讓交易訊號為您找到下一個機會
概率: All
金融產品 | 信號 | 發出時間 | 成功概率 | 信號強度 | |
---|---|---|---|---|---|
Snap Inc. SNAP:xnys . USD | 1D Falling Wedge | 21-Feb 14:30 | - | ||
Salesforce Inc CRM:xnys . USD | 1D Support | 21-Feb 14:30 | 79% | ||
Unity Software U:xnys . USD | 1D Resistance | 21-Feb 14:30 | 76% | ||
Citigroup Inc. C:xnys . USD | 1D Rising Wedge | 21-Feb 14:30 | 67.68% | ||
Aurinia Pharmaceuticals Inc. AUPH:xnas . USD | 1D Channel Down | 21-Feb 14:30 | - |
沒有顯示內容
嘗試更改概率篩選條件以取得其他結果
輕鬆開始使用
註冊
選擇賬戶級別並提交申請
資金
透過扣賬卡或銀行轉賬方式,快速安全地存入資金
交易
買賣各種資產類別逾 71,000 種產品