Actions belges
À partir de
Baisse des tarifs pour les actions, les ETF et les options
Vos impôts sont réglés automatiquement sans action de votre part
La gamme de produits la plus large
Bolero | Lynx | Keytrade | ||
---|---|---|---|---|
actions | Temporairement à partir de 0 USD** | À partir de 15 USD | À partir de 5 USD | À partir de 14,95 USD |
actions | À partir de 2 EUR | À partir de 7,5 EUR | À partir de 6 EUR | À partir de 7,5 EUR |
obligations | À partir de 5 EUR | À partir de 25 EUR | À partir de 6 EUR | À partir de 29,95 EUR |
options | À partir de 2 USD | À partir de 3 USD | À partir de 2,4 USD | À partir de 2,5 USD |
options | À partir de 0,75 EUR | À partir de 3 EUR | À partir de 1,75 EUR | À partir de 2,95 EUR |
Des coûts plus bas sont synonymes de rendements plus élevés. En outre, pour le même montant, vous pouvez désormais répartir vos investissements sur plusieurs classes d'actifs, secteurs, régions, devises, etc. Ce qui, à son tour, réduit le risque d'investissement.